Statistiques d'accès à casinos-fr.com

Période du résumé: Novembre 2009
Généré le 01-Dec-2009 03:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2009
Total des Hits 690623
Total des Fichiers 564398
Total Pages 80991
Total Visites 26052
Total des Ko 6050257
Total des Sites uniques 148664
Total des URLs uniques 1613
Total des Référents uniques 1292
Total des Navigateurs 3239
. Moy. Max
Hits par Heure 959 34957
Hits par Jour 23020 100875
Fichiers par Jour 18813 87131
Pages par Jour 2699 10174
Visites par Jour 868 2891
KOctets par Jour 201675 832943
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 564398
Code 206 - Partial Content 2017
Code 301 - Moved Permanently 42
Code 302 - Found 1106
Code 304 - Not Modified 121193
Code 400 - Bad Request 22
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 1336
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 24
Code 503 - Service Unavailable 475

Acces journalier pour Novembre 2009

Statistiques journalières pour Novembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 18221 2.64% 13516 2.39% 1858 2.29% 644 2.47% 8147 5.48% 154621 2.56%
2 25949 3.76% 21804 3.86% 3673 4.54% 980 3.76% 6690 4.50% 252684 4.18%
3 15352 2.22% 11890 2.11% 1894 2.34% 572 2.20% 5617 3.78% 133678 2.21%
4 11486 1.66% 8352 1.48% 1483 1.83% 567 2.18% 4925 3.31% 104055 1.72%
5 13325 1.93% 9273 1.64% 1889 2.33% 536 2.06% 5190 3.49% 116418 1.92%
6 13220 1.91% 9359 1.66% 1577 1.95% 483 1.85% 5254 3.53% 114132 1.89%
7 100875 14.61% 87131 15.44% 10174 12.56% 2891 11.10% 21930 14.75% 832943 13.77%
8 29689 4.30% 24144 4.28% 2792 3.45% 892 3.42% 9814 6.60% 230877 3.82%
9 13084 1.89% 10064 1.78% 1645 2.03% 485 1.86% 5085 3.42% 108826 1.80%
10 12961 1.88% 9373 1.66% 1421 1.75% 347 1.33% 4888 3.29% 95575 1.58%
11 13750 1.99% 10150 1.80% 1505 1.86% 535 2.05% 6008 4.04% 113578 1.88%
12 10947 1.59% 8119 1.44% 1138 1.41% 426 1.64% 4617 3.11% 86142 1.42%
13 12968 1.88% 9597 1.70% 1223 1.51% 448 1.72% 5497 3.70% 96677 1.60%
14 13245 1.92% 9702 1.72% 1458 1.80% 534 2.05% 5953 4.00% 110479 1.83%
15 66452 9.62% 58376 10.34% 7698 9.50% 2299 8.82% 14323 9.63% 606818 10.03%
16 22495 3.26% 18995 3.37% 2768 3.42% 855 3.28% 6351 4.27% 206534 3.41%
17 14415 2.09% 11351 2.01% 1627 2.01% 459 1.76% 4944 3.33% 111230 1.84%
18 11215 1.62% 8315 1.47% 1593 1.97% 531 2.04% 4310 2.90% 100817 1.67%
19 17695 2.56% 14424 2.56% 2520 3.11% 871 3.34% 4624 3.11% 170984 2.83%
20 11327 1.64% 8126 1.44% 1416 1.75% 558 2.14% 4576 3.08% 93801 1.55%
21 36657 5.31% 31915 5.65% 4439 5.48% 1551 5.95% 8579 5.77% 348111 5.75%
22 16349 2.37% 12285 2.18% 1592 1.97% 662 2.54% 7309 4.92% 125283 2.07%
23 9959 1.44% 7259 1.29% 1320 1.63% 553 2.12% 3901 2.62% 81939 1.35%
24 26266 3.80% 22458 3.98% 3755 4.64% 1067 4.10% 5984 4.03% 248722 4.11%
25 10253 1.48% 7298 1.29% 1602 1.98% 624 2.40% 4053 2.73% 91904 1.52%
26 39389 5.70% 35138 6.23% 4709 5.81% 1555 5.97% 10338 6.95% 369333 6.10%
27 49518 7.17% 44003 7.80% 6024 7.44% 1951 7.49% 10921 7.35% 474736 7.85%
28 31625 4.58% 26551 4.70% 3828 4.73% 1276 4.90% 7688 5.17% 294114 4.86%
29 13263 1.92% 9342 1.66% 1351 1.67% 515 1.98% 6548 4.40% 104504 1.73%
30 8673 1.26% 6088 1.08% 1019 1.26% 440 1.69% 3721 2.50% 70740 1.17%

Acces horaire pour Novembre 2009

Statistiques horaires pour Novembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 449 13492 1.95% 367 11024 1.95% 76 2305 2.85% 5033 150992 2.50%
1 268 8065 1.17% 231 6957 1.23% 58 1751 2.16% 3497 104923 1.73%
2 196 5907 0.86% 170 5104 0.90% 52 1581 1.95% 2968 89048 1.47%
3 145 4374 0.63% 121 3635 0.64% 49 1472 1.82% 2709 81257 1.34%
4 127 3836 0.56% 110 3317 0.59% 37 1134 1.40% 2099 62967 1.04%
5 141 4257 0.62% 117 3535 0.63% 38 1167 1.44% 2325 69753 1.15%
6 215 6450 0.93% 168 5067 0.90% 44 1348 1.66% 2900 87011 1.44%
7 388 11647 1.69% 285 8559 1.52% 47 1427 1.76% 3714 111412 1.84%
8 871 26157 3.79% 648 19468 3.45% 88 2648 3.27% 7134 214006 3.54%
9 1418 42557 6.16% 1054 31644 5.61% 138 4167 5.15% 11038 331146 5.47%
10 1437 43127 6.24% 1080 32428 5.75% 128 3845 4.75% 10890 326689 5.40%
11 1154 34627 5.01% 839 25194 4.46% 101 3048 3.76% 8177 245298 4.05%
12 871 26132 3.78% 644 19332 3.43% 82 2463 3.04% 6517 195506 3.23%
13 766 23008 3.33% 591 17746 3.14% 80 2406 2.97% 5884 176516 2.92%
14 798 23958 3.47% 610 18319 3.25% 84 2542 3.14% 6137 184116 3.04%
15 1142 34272 4.96% 932 27988 4.96% 124 3745 4.62% 9591 287727 4.76%
16 1322 39671 5.74% 1097 32912 5.83% 154 4645 5.74% 11454 343634 5.68%
17 1608 48247 6.99% 1376 41286 7.32% 184 5543 6.84% 14208 426237 7.04%
18 2881 86458 12.52% 2492 74789 13.25% 308 9262 11.44% 24452 733556 12.12%
19 2016 60491 8.76% 1745 52367 9.28% 229 6875 8.49% 17794 533806 8.82%
20 1692 50775 7.35% 1452 43569 7.72% 190 5719 7.06% 14945 448335 7.41%
21 1423 42711 6.18% 1230 36903 6.54% 161 4856 6.00% 12508 375250 6.20%
22 1043 31291 4.53% 896 26904 4.77% 124 3748 4.63% 9285 278558 4.60%
23 637 19113 2.77% 545 16351 2.90% 109 3294 4.07% 6417 192516 3.18%

Top 30 sur un total de 1613 URLs
# Hits Ko URL
1 19086 2.76% 801 0.01% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
2 17908 2.59% 930338 15.38% /
3 14306 2.07% 37862 0.63% /css/stylesheet.css
4 12819 1.86% 20033 0.33% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adpopup.php
5 7911 1.15% 10796 0.18% /casino.ico
6 3325 0.48% 567 0.01% /favicon.ico
7 2498 0.36% 6101 0.10% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlayer.php
8 2422 0.35% 2117 0.03% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php
9 2063 0.30% 121 0.00% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adx.js
10 1951 0.28% 41 0.00% /robots.txt
11 1365 0.20% 158 0.00% /casino/out.php
12 446 0.06% 2614 0.04% /casino/commentaires.php
13 356 0.05% 42 0.00% /770-casino.php
14 306 0.04% 20928 0.35% /tradition-casino.php
15 286 0.04% 20734 0.34% /machine-a-sous.php
16 248 0.04% 1281 0.02% /casinos/rss.php
17 231 0.03% 16943 0.28% /casino-770.php
18 230 0.03% 15684 0.26% /casino-en-ligne.php
19 223 0.03% 15955 0.26% /bonus-gratuit.php
20 198 0.03% 14047 0.23% /mineurs.php
21 195 0.03% 26 0.00% /tam-tam-casino.php
22 188 0.03% 12867 0.21% /contact.php
23 188 0.03% 14269 0.24% /regle-machines-a-sous.php
24 180 0.03% 13079 0.22% /casino.php
25 178 0.03% 12915 0.21% /casino-roulette.php
26 173 0.03% 12619 0.21% /partenariat.php
27 171 0.02% 12265 0.20% /addiction.php
28 170 0.02% 12457 0.21% /nouveautes.php
29 163 0.02% 11767 0.19% /legislation.php
30 159 0.02% 14543 0.24% /classement.php

Top 10 sur un total de 1613 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17908 2.59% 930338 15.38% /
2 14306 2.07% 37862 0.63% /css/stylesheet.css
3 306 0.04% 20928 0.35% /tradition-casino.php
4 286 0.04% 20734 0.34% /machine-a-sous.php
5 12819 1.86% 20033 0.33% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adpopup.php
6 231 0.03% 16943 0.28% /casino-770.php
7 223 0.03% 15955 0.26% /bonus-gratuit.php
8 230 0.03% 15684 0.26% /casino-en-ligne.php
9 159 0.02% 14543 0.24% /classement.php
10 188 0.03% 14269 0.24% /regle-machines-a-sous.php

Top 10 sur un total de 989 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17908 2.59% 15264 59.88% /
2 1365 0.20% 515 2.02% /casino/out.php
3 248 0.04% 241 0.95% /casinos/rss.php
4 306 0.04% 215 0.84% /tradition-casino.php
5 19086 2.76% 127 0.50% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
6 2422 0.35% 119 0.47% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php
7 173 0.03% 112 0.44% /partenariat.php
8 231 0.03% 105 0.41% /casino-770.php
9 230 0.03% 94 0.37% /casino-en-ligne.php
10 286 0.04% 88 0.35% /machine-a-sous.php

Top 10 sur un total de 994 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19086 2.76% 10968 42.78% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
2 17908 2.59% 3714 14.49% /
3 12819 1.86% 759 2.96% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adpopup.php
4 1365 0.20% 685 2.67% /casino/out.php
5 2498 0.36% 275 1.07% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlayer.php
6 248 0.04% 242 0.94% /casinos/rss.php
7 446 0.06% 235 0.92% /casino/commentaires.php
8 23 0.00% 219 0.85% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adclick.php
9 356 0.05% 213 0.83% /770-casino.php
10 2422 0.35% 140 0.55% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php

Top 30 sur un total de 148664 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2149 0.31% 648 0.11% 12755 0.21% 10 0.04% arouen-156-1-72-16.w90-8.abo.wanadoo.fr
2 1515 0.22% 1255 0.22% 47416 0.78% 328 1.26% b3091045.crawl.yahoo.net
3 1260 0.18% 1260 0.22% 8848 0.15% 2 0.01% euf2400004-pip.eu.verio.net
4 1247 0.18% 590 0.10% 4813 0.08% 17 0.07% arouen-156-1-58-135.w90-8.abo.wanadoo.fr
5 1003 0.15% 565 0.10% 4931 0.08% 20 0.08% arouen-156-1-8-187.w90-8.abo.wanadoo.fr
6 992 0.14% 992 0.18% 51964 0.86% 330 1.27% ns76.hiwit.net
7 838 0.12% 736 0.13% 28029 0.46% 173 0.66% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
8 834 0.12% 500 0.09% 9220 0.15% 5 0.02% atoulon-752-1-20-128.w86-206.abo.wanadoo.fr
9 792 0.11% 683 0.12% 11852 0.20% 3 0.01% pc0.zz.ha.cn
10 714 0.10% 714 0.13% 37265 0.62% 714 2.74% ns305269.ovh.net
11 670 0.10% 475 0.08% 3327 0.05% 19 0.07% bzq-218-145-4.cablep.bezeqint.net
12 656 0.09% 416 0.07% 3413 0.06% 9 0.03% 193.253.141.80
13 619 0.09% 211 0.04% 2713 0.04% 30 0.12% woi80-1-88-172-240-89.fbx.proxad.net
14 566 0.08% 207 0.04% 2308 0.04% 8 0.03% arouen-156-1-40-122.w90-8.abo.wanadoo.fr
15 526 0.08% 505 0.09% 26094 0.43% 118 0.45% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
16 524 0.08% 436 0.08% 13276 0.22% 48 0.18% crawl8.dotnetdotcom.org
17 513 0.07% 509 0.09% 3473 0.06% 0 0.00% 164.131.224.225
18 507 0.07% 157 0.03% 1733 0.03% 4 0.02% arouen-156-1-145-164.w90-23.abo.wanadoo.fr
19 474 0.07% 473 0.08% 6003 0.10% 11 0.04% bzq-179-149-195.static.bezeqint.net
20 467 0.07% 446 0.08% 30259 0.50% 301 1.16% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
21 446 0.06% 154 0.03% 1214 0.02% 3 0.01% bas1-sherbrooke40-1128681161.dsl.bell.ca
22 443 0.06% 383 0.07% 15535 0.26% 86 0.33% b3090999.crawl.yahoo.net
23 431 0.06% 27 0.00% 184 0.00% 0 0.00% 89-156-127-55.rev.numericable.fr
24 407 0.06% 405 0.07% 28125 0.46% 234 0.90% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
25 405 0.06% 396 0.07% 25107 0.41% 266 1.02% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
26 405 0.06% 374 0.07% 25260 0.42% 287 1.10% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
27 402 0.06% 401 0.07% 27649 0.46% 255 0.98% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 394 0.06% 376 0.07% 24546 0.41% 248 0.95% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
29 390 0.06% 310 0.05% 2127 0.04% 8 0.03% lneuilly-152-21-19-74.w193-253.abo.wanadoo.fr
30 389 0.06% 389 0.07% 25733 0.43% 258 0.99% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 148664 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 992 0.14% 992 0.18% 51964 0.86% 330 1.27% ns76.hiwit.net
2 1515 0.22% 1255 0.22% 47416 0.78% 328 1.26% b3091045.crawl.yahoo.net
3 714 0.10% 714 0.13% 37265 0.62% 714 2.74% ns305269.ovh.net
4 467 0.07% 446 0.08% 30259 0.50% 301 1.16% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
5 372 0.05% 350 0.06% 28729 0.47% 136 0.52% t542.ims-firmen.de
6 407 0.06% 405 0.07% 28125 0.46% 234 0.90% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
7 838 0.12% 736 0.13% 28029 0.46% 173 0.66% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
8 402 0.06% 401 0.07% 27649 0.46% 255 0.98% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
9 526 0.08% 505 0.09% 26094 0.43% 118 0.45% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
10 389 0.06% 389 0.07% 25733 0.43% 258 0.99% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 1292 référents
# Hits Référent
1 141530 20.49% http://www.pronostic-turfiste.com/index.php
2 75372 10.91% http://www.allosponsor.com/cgi-bin/iframe_sponsor.eur
3 58431 8.46% - (Direct Request)
4 18336 2.65% http://www.pronostic-turfiste.com/abo_free.php
5 16800 2.43% http://www.sesterce-barre.net/site/index.php
6 12408 1.80% http://www.pronostic-turfiste.com/partant_course.php
7 7607 1.10% http://www.pronostic-turfiste.com/abo.php
8 4321 0.63% http://www.pronostic-turfiste.com/rapport.php
9 3310 0.48% http://www.pronostic-turfiste.com/concours_prono.php
10 2812 0.41% http://www.allosponsor.com/scripts/clic_popinto.php
11 2261 0.33% http://www.pronostic-turfiste.com/lesplusjouer.php
12 1918 0.28% http://www.allosponsor.com/cgi-bin/openpopunder.eur
13 1892 0.27% http://www.sesterce-barre.net/site/connexion.php
14 1250 0.18% http://www.google.fr/search
15 1110 0.16% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat.php
16 1085 0.16% http://www.sesterce-barre.net/site/accueil.php
17 1043 0.15% http://www.pronostic-turfiste.com/rapport_course.php
18 843 0.12% http://www.sesterce-barre.net/site/
19 783 0.11% http://www.pronostic-turfiste.com/detail_actualite.php
20 725 0.10% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat_tierce_quarte_quinte.php
21 646 0.09% http://www.find-fr.net/
22 617 0.09% http://www.sesterce-barre.net/site/clics.php
23 495 0.07% http://www.sesterce-barre.net/site/vos_gains.php
24 457 0.07% http://www.find-fr.net/annuaire/cat_defaut.php
25 361 0.05% http://www.find-fr.net/index.php
26 361 0.05% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat_jeu_simple.php
27 317 0.05% http://www.find-fr.net/annuaire/inscription1.php
28 290 0.04% http://www.sesterce-barre.net/site/visit_timer_start.php
29 285 0.04% http://www.pronostic-turfiste.com/glossaire.php
30 279 0.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c

Top 20 sur un total de 958 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 155 8.41% tradition casino
2 104 5.64% casino.fr
3 88 4.77% casino tradition
4 39 2.12% www.casino.fr
5 37 2.01% tam tam poker
6 25 1.36% casino internet
7 24 1.30% casinos en ligne
8 21 1.14% casino en ligne
9 17 0.92% casino virtuel
10 15 0.81% casino sur internet
11 12 0.65% casino 770 partouche machine à sous
12 12 0.65% tam tam casino
13 11 0.60% casinos virtuels
14 11 0.60% jeux casino en ligne
15 9 0.49% avis casino en ligne
16 9 0.49% casino en ligne avis
17 9 0.49% jeux de casino en ligne
18 9 0.49% partouche 770
19 6 0.33% casino
20 6 0.33% jeu boule casino

Top 15 sur un total de 3239 navigateurs
# Hits Navigateur
1 110205 15.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 85649 12.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 28085 4.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.5) Geck
4 25344 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 25165 3.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gec
6 24645 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
7 20735 3.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 19505 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 18582 2.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.5) Geck
10 17793 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 16817 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
12 12920 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
13 12863 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 12703 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.15) Gec
15 11779 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;

Acces par pays pour Novembre 2009

Top 30 sur un total de 111 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 264738 38.33% 218779 38.76% 2434369 40.24% Network (.net)
2 229080 33.17% 178363 31.60% 1564716 25.86% France
3 115045 16.66% 96575 17.11% 1116519 18.45% Non-resolu/Inconnu
4 20932 3.03% 18438 3.27% 179630 2.97% Belgique
5 15824 2.29% 13361 2.37% 252213 4.17% US Commercial (.com)
6 6698 0.97% 5826 1.03% 55667 0.92% Canada
7 6679 0.97% 6148 1.09% 61413 1.02% Suisse
8 3757 0.54% 3398 0.60% 32381 0.54% Maroc
9 3384 0.49% 3073 0.54% 30989 0.51% Cote D'Ivoire
10 3368 0.49% 3067 0.54% 31486 0.52% Italie
11 2165 0.31% 2000 0.35% 21171 0.35% Pologne
12 1545 0.22% 1418 0.25% 18610 0.31% Chine
13 1470 0.21% 1342 0.24% 46034 0.76% Allemagne
14 1446 0.21% 1301 0.23% 12498 0.21% Roumanie
15 1423 0.21% 1350 0.24% 11469 0.19% Israel
16 1169 0.17% 1129 0.20% 12023 0.20% Hongrie
17 914 0.13% 815 0.14% 15737 0.26% Russie
18 904 0.13% 878 0.16% 17671 0.29% Pays Bas
19 869 0.13% 841 0.15% 31969 0.53% Suede
20 782 0.11% 729 0.13% 11718 0.19% Luxembourg
21 702 0.10% 608 0.11% 14481 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
22 576 0.08% 511 0.09% 4700 0.08% Royaume-Uni
23 573 0.08% 531 0.09% 9831 0.16% Espagne
24 444 0.06% 416 0.07% 4520 0.07% Republique Tcheque
25 414 0.06% 389 0.07% 4099 0.07% Portugal
26 405 0.06% 390 0.07% 4228 0.07% Bresil
27 357 0.05% 352 0.06% 2441 0.04% Inde
28 349 0.05% 327 0.06% 3190 0.05% Argentine
29 283 0.04% 197 0.03% 1689 0.03% Madagascar
30 280 0.04% 250 0.04% 3436 0.06% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01