Statistiques d'accès à casinos-fr.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 03:44 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 572904
Total des Fichiers 450355
Total Pages 74558
Total Visites 23215
Total des Ko 5659156
Total des Sites uniques 129311
Total des URLs uniques 1685
Total des Référents uniques 836
Total des Navigateurs 3034
. Moy. Max
Hits par Heure 770 30284
Hits par Jour 18480 85859
Fichiers par Jour 14527 74271
Pages par Jour 2405 9733
Visites par Jour 748 2925
KOctets par Jour 182553 968372
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 450355
Code 206 - Partial Content 2621
Code 301 - Moved Permanently 70
Code 302 - Found 975
Code 304 - Not Modified 116717
Code 400 - Bad Request 26
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 1745
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 8
Code 503 - Service Unavailable 374

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20760 3.62% 16712 3.71% 2817 3.78% 930 4.01% 5436 4.20% 397017 7.02%
2 9680 1.69% 6595 1.46% 1567 2.10% 550 2.37% 3972 3.07% 352905 6.24%
3 85859 14.99% 74271 16.49% 9733 13.05% 2925 12.60% 18899 14.62% 968372 17.11%
4 41028 7.16% 35222 7.82% 4782 6.41% 1438 6.19% 11801 9.13% 381986 6.75%
5 19159 3.34% 15380 3.42% 2713 3.64% 838 3.61% 5632 4.36% 160806 2.84%
6 10519 1.84% 7474 1.66% 1647 2.21% 540 2.33% 3996 3.09% 100136 1.77%
7 10536 1.84% 7782 1.73% 1561 2.09% 547 2.36% 4123 3.19% 91717 1.62%
8 24509 4.28% 20674 4.59% 3251 4.36% 1146 4.94% 6240 4.83% 192406 3.40%
9 16832 2.94% 12875 2.86% 2509 3.37% 770 3.32% 5630 4.35% 145849 2.58%
10 12205 2.13% 8755 1.94% 1725 2.31% 580 2.50% 5264 4.07% 110376 1.95%
11 16030 2.80% 11458 2.54% 2295 3.08% 571 2.46% 6989 5.40% 136270 2.41%
12 25641 4.48% 21644 4.81% 3523 4.73% 1127 4.85% 6254 4.84% 207006 3.66%
13 23821 4.16% 19649 4.36% 2965 3.98% 972 4.19% 6143 4.75% 178313 3.15%
14 10736 1.87% 7784 1.73% 1559 2.09% 459 1.98% 4064 3.14% 90731 1.60%
15 10361 1.81% 7516 1.67% 1454 1.95% 390 1.68% 3834 2.96% 87543 1.55%
16 10703 1.87% 7668 1.70% 1555 2.09% 491 2.12% 4116 3.18% 96455 1.70%
17 21251 3.71% 17193 3.82% 2760 3.70% 918 3.95% 5786 4.47% 168574 2.98%
18 13016 2.27% 9226 2.05% 1457 1.95% 513 2.21% 6260 4.84% 102764 1.82%
19 11007 1.92% 7659 1.70% 1685 2.26% 552 2.38% 3767 2.91% 92728 1.64%
20 14342 2.50% 10128 2.25% 2377 3.19% 495 2.13% 4554 3.52% 109144 1.93%
21 11561 2.02% 8370 1.86% 1591 2.13% 559 2.41% 4677 3.62% 101621 1.80%
22 12624 2.20% 8723 1.94% 1939 2.60% 555 2.39% 4733 3.66% 115943 2.05%
23 13302 2.32% 9275 2.06% 1763 2.36% 485 2.09% 5398 4.17% 112047 1.98%
24 13406 2.34% 9680 2.15% 1412 1.89% 462 1.99% 5958 4.61% 107981 1.91%
25 18452 3.22% 13396 2.97% 1638 2.20% 555 2.39% 8883 6.87% 139571 2.47%
26 12345 2.15% 8882 1.97% 1608 2.16% 526 2.27% 5109 3.95% 111398 1.97%
27 12059 2.10% 9112 2.02% 1640 2.20% 435 1.87% 4888 3.78% 113235 2.00%
28 12397 2.16% 9411 2.09% 2026 2.72% 515 2.22% 4995 3.86% 132581 2.34%
29 23329 4.07% 19601 4.35% 2756 3.70% 972 4.19% 6469 5.00% 220660 3.90%
30 13412 2.34% 10206 2.27% 1546 2.07% 564 2.43% 5447 4.21% 119095 2.10%
31 22022 3.84% 18034 4.00% 2704 3.63% 893 3.85% 6558 5.07% 213926 3.78%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 455 14127 2.47% 369 11462 2.55% 77 2401 3.22% 5174 160401 2.83%
1 295 9146 1.60% 248 7701 1.71% 66 2073 2.78% 4298 133248 2.35%
2 232 7211 1.26% 201 6252 1.39% 77 2414 3.24% 4482 138928 2.45%
3 154 4779 0.83% 131 4078 0.91% 51 1611 2.16% 3099 96073 1.70%
4 126 3925 0.69% 107 3332 0.74% 50 1565 2.10% 2862 88735 1.57%
5 150 4676 0.82% 129 4002 0.89% 44 1392 1.87% 2625 81375 1.44%
6 216 6708 1.17% 173 5371 1.19% 49 1548 2.08% 3451 106995 1.89%
7 454 14102 2.46% 340 10556 2.34% 65 2019 2.71% 5077 157398 2.78%
8 690 21397 3.73% 487 15112 3.36% 72 2242 3.01% 6843 212134 3.75%
9 1071 33219 5.80% 768 23811 5.29% 100 3106 4.17% 9944 308252 5.45%
10 1254 38881 6.79% 935 28994 6.44% 124 3847 5.16% 11536 357610 6.32%
11 1039 32214 5.62% 743 23046 5.12% 105 3282 4.40% 9613 298005 5.27%
12 844 26190 4.57% 610 18932 4.20% 83 2584 3.47% 7961 246793 4.36%
13 1075 33354 5.82% 871 27030 6.00% 131 4078 5.47% 10321 319941 5.65%
14 1073 33276 5.81% 860 26685 5.93% 131 4070 5.46% 10027 310836 5.49%
15 936 29017 5.06% 728 22589 5.02% 108 3359 4.51% 8780 272167 4.81%
16 856 26564 4.64% 645 20010 4.44% 103 3209 4.30% 7834 242840 4.29%
17 863 26779 4.67% 650 20161 4.48% 103 3206 4.30% 7893 244686 4.32%
18 1104 34240 5.98% 849 26347 5.85% 127 3938 5.28% 9492 294262 5.20%
19 1770 54884 9.58% 1473 45682 10.14% 194 6027 8.08% 14373 445578 7.87%
20 1347 41770 7.29% 1139 35312 7.84% 158 4912 6.59% 11655 361309 6.38%
21 989 30667 5.35% 822 25499 5.66% 137 4261 5.72% 9693 300472 5.31%
22 835 25891 4.52% 702 21781 4.84% 130 4052 5.43% 8705 269866 4.77%
23 641 19887 3.47% 535 16610 3.69% 108 3362 4.51% 6815 211254 3.73%

Top 30 sur un total de 1685 URLs
# Hits Ko URL
1 14516 2.53% 610 0.01% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
2 14341 2.50% 716557 12.66% /
3 10534 1.84% 26618 0.47% /css/stylesheet.css
4 8933 1.56% 14045 0.25% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adpopup.php
5 5525 0.96% 7553 0.13% /casino.ico
6 2941 0.51% 499 0.01% /favicon.ico
7 2332 0.41% 5993 0.11% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlayer.php
8 2176 0.38% 46 0.00% /robots.txt
9 1986 0.35% 114 0.00% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adx.js
10 1716 0.30% 1550 0.03% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php
11 1366 0.24% 164 0.00% /casino/out.php
12 532 0.09% 3442 0.06% /casino/commentaires.php
13 448 0.08% 53 0.00% /770-casino.php
14 351 0.06% 50 0.00% /baraka-casino.php
15 309 0.05% 21111 0.37% /casino-en-ligne.php
16 295 0.05% 21311 0.38% /machine-a-sous.php
17 294 0.05% 20991 0.37% /bonus-gratuit.php
18 280 0.05% 20586 0.36% /casino-770.php
19 257 0.04% 1344 0.02% /casinos/rss.php
20 242 0.04% 17262 0.31% /mineurs.php
21 230 0.04% 31 0.00% /tam-tam-casino.php
22 224 0.04% 16222 0.29% /legislation.php
23 221 0.04% 15855 0.28% /addiction.php
24 221 0.04% 15915 0.28% /casino-roulette.php
25 219 0.04% 15846 0.28% /casino.php
26 219 0.04% 16043 0.28% /partenariat.php
27 215 0.04% 16289 0.29% /regle-machines-a-sous.php
28 215 0.04% 23 0.00% /vendome-casino.php
29 214 0.04% 15067 0.27% /tam-tam.php
30 212 0.04% 397 0.01% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adjs.php

Top 10 sur un total de 1685 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14341 2.50% 716557 12.66% /
2 10534 1.84% 26618 0.47% /css/stylesheet.css
3 295 0.05% 21311 0.38% /machine-a-sous.php
4 309 0.05% 21111 0.37% /casino-en-ligne.php
5 294 0.05% 20991 0.37% /bonus-gratuit.php
6 280 0.05% 20586 0.36% /casino-770.php
7 208 0.04% 19035 0.34% /classement.php
8 242 0.04% 17262 0.31% /mineurs.php
9 215 0.04% 16289 0.29% /regle-machines-a-sous.php
10 224 0.04% 16222 0.29% /legislation.php

Top 10 sur un total de 1015 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14341 2.50% 12032 52.56% /
2 1366 0.24% 559 2.44% /casino/out.php
3 257 0.04% 253 1.11% /casinos/rss.php
4 14516 2.53% 187 0.82% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
5 351 0.06% 133 0.58% /baraka-casino.php
6 309 0.05% 128 0.56% /casino-en-ligne.php
7 219 0.04% 126 0.55% /partenariat.php
8 1716 0.30% 113 0.49% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php
9 212 0.04% 108 0.47% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adjs.php
10 280 0.05% 102 0.45% /casino-770.php

Top 10 sur un total de 1020 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14516 2.53% 7529 32.93% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlog.php
2 14341 2.50% 4304 18.83% /
3 8933 1.56% 639 2.80% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adpopup.php
4 1366 0.24% 497 2.17% /casino/out.php
5 448 0.08% 257 1.12% /770-casino.php
6 257 0.04% 251 1.10% /casinos/rss.php
7 2332 0.41% 244 1.07% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adlayer.php
8 351 0.06% 153 0.67% /baraka-casino.php
9 219 0.04% 118 0.52% /partenariat.php
10 1716 0.30% 105 0.46% /phpAdsNew-2.0.9-pr1/adcontent.php

Top 30 sur un total de 129311 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2731 0.48% 1119 0.25% 10182 0.18% 22 0.09% arouen-251-1-45-36.w90-23.abo.wanadoo.fr
2 1537 0.27% 1536 0.34% 21118 0.37% 2 0.01% euf2400004-pip.eu.verio.net
3 1530 0.27% 731 0.16% 5076 0.09% 22 0.09% arouen-156-1-34-35.w90-8.abo.wanadoo.fr
4 1520 0.27% 1366 0.30% 54469 0.96% 322 1.39% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
5 1072 0.19% 1062 0.24% 46198 0.82% 136 0.59% llf320042.crawl.yahoo.net
6 839 0.15% 319 0.07% 3058 0.05% 9 0.04% arouen-156-1-123-38.w90-8.abo.wanadoo.fr
7 836 0.15% 410 0.09% 3219 0.06% 19 0.08% arouen-156-1-21-251.w90-8.abo.wanadoo.fr
8 831 0.15% 708 0.16% 33701 0.60% 173 0.75% b3090779.crawl.yahoo.net
9 771 0.13% 601 0.13% 4395 0.08% 20 0.09% 45-85.60-188.cust.bluewin.ch
10 767 0.13% 729 0.16% 36044 0.64% 215 0.93% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
11 743 0.13% 743 0.16% 37677 0.67% 743 3.20% ns305269.ovh.net
12 720 0.13% 690 0.15% 6568 0.12% 18 0.08% bzq-218-145-4.cablep.bezeqint.net
13 718 0.13% 624 0.14% 27025 0.48% 60 0.26% b3090999.crawl.yahoo.net
14 580 0.10% 580 0.13% 29721 0.53% 177 0.76% ns76.hiwit.net
15 560 0.10% 560 0.12% 5340 0.09% 1 0.00% 164.131.224.225
16 545 0.10% 465 0.10% 18494 0.33% 103 0.44% crawl-66-249-65-196.googlebot.com
17 516 0.09% 282 0.06% 2122 0.04% 7 0.03% 193.253.141.80
18 494 0.09% 431 0.10% 5500 0.10% 3 0.01% 62.201.129.226
19 483 0.08% 481 0.11% 33544 0.59% 307 1.32% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
20 473 0.08% 396 0.09% 13103 0.23% 44 0.19% crawl8.dotnetdotcom.org
21 464 0.08% 366 0.08% 16134 0.29% 104 0.45% llf531039.crawl.yahoo.net
22 457 0.08% 425 0.09% 16173 0.29% 7 0.03% 91-67-28-73-dynip.superkabel.de
23 446 0.08% 419 0.09% 2943 0.05% 14 0.06% 62-90-159-110.barak.net.il
24 439 0.08% 439 0.10% 30451 0.54% 229 0.99% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
25 434 0.08% 433 0.10% 29014 0.51% 297 1.28% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
26 420 0.07% 414 0.09% 28617 0.51% 265 1.14% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
27 416 0.07% 415 0.09% 27284 0.48% 283 1.22% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
28 411 0.07% 5 0.00% 34 0.00% 0 0.00% atoulouse-253-1-9-162.w92-149.abo.wanadoo.fr
29 410 0.07% 410 0.09% 27204 0.48% 267 1.15% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
30 408 0.07% 392 0.09% 26625 0.47% 220 0.95% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 129311 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1520 0.27% 1366 0.30% 54469 0.96% 322 1.39% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
2 1072 0.19% 1062 0.24% 46198 0.82% 136 0.59% llf320042.crawl.yahoo.net
3 743 0.13% 743 0.16% 37677 0.67% 743 3.20% ns305269.ovh.net
4 767 0.13% 729 0.16% 36044 0.64% 215 0.93% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
5 831 0.15% 708 0.16% 33701 0.60% 173 0.75% b3090779.crawl.yahoo.net
6 483 0.08% 481 0.11% 33544 0.59% 307 1.32% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
7 439 0.08% 439 0.10% 30451 0.54% 229 0.99% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
8 580 0.10% 580 0.13% 29721 0.53% 177 0.76% ns76.hiwit.net
9 434 0.08% 433 0.10% 29014 0.51% 297 1.28% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
10 420 0.07% 414 0.09% 28617 0.51% 265 1.14% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 836 référents
# Hits Référent
1 149148 26.03% http://www.pronostic-turfiste.com/index.php
2 56348 9.84% - (Direct Request)
3 49604 8.66% http://www.allosponsor.com/cgi-bin/iframe_sponsor.eur
4 16949 2.96% http://www.pronostic-turfiste.com/abo_free.php
5 13340 2.33% http://www.pronostic-turfiste.com/partant_course.php
6 11248 1.96% http://www.sesterce-barre.net/site/index.php
7 7470 1.30% http://www.pronostic-turfiste.com/abo.php
8 5028 0.88% http://www.pronostic-turfiste.com/rapport.php
9 2323 0.41% http://www.pronostic-turfiste.com/lesplusjouer.php
10 2156 0.38% http://www.allosponsor.com/scripts/clic_popinto.php
11 1414 0.25% http://www.pronostic-turfiste.com/rapport_course.php
12 1375 0.24% http://www.sesterce-barre.net/site/connexion.php
13 1247 0.22% http://www.google.fr/search
14 1091 0.19% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat.php
15 973 0.17% http://www.pronostic-turfiste.com/detail_actualite.php
16 952 0.17% http://www.allosponsor.com/cgi-bin/openpopunder.eur
17 850 0.15% http://www.pronostic-turfiste.com/concours_prono.php
18 839 0.15% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat_tierce_quarte_quinte.php
19 722 0.13% http://www.find-fr.net/
20 692 0.12% http://www.sesterce-barre.net/site/accueil.php
21 624 0.11% http://www.sesterce-barre.net/site/
22 504 0.09% http://www.find-fr.net/index.php
23 470 0.08% http://www.jeux-casino.org/
24 459 0.08% http://www.pronostic-turfiste.com/resultat_jeu_simple.php
25 456 0.08% http://www.super.infocasinos-fr
26 446 0.08% http://www.find-fr.net/annuaire/cat_defaut.php
27 387 0.07% http://www.find-fr.net/annuaire/inscription1.php
28 378 0.07% http://w3.pronostic-turfiste.com/concours_prono.php
29 344 0.06% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
30 334 0.06% http://www.pronostic-turfiste.com/mailing.php

Top 20 sur un total de 1021 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 91 5.04% casino baraka
2 85 4.70% tradition casino
3 63 3.49% casino.fr
4 35 1.94% casino tradition
5 31 1.72% casino internet
6 26 1.44% www.casino.fr
7 21 1.16% baraka casino
8 20 1.11% casino en ligne
9 19 1.05% avis casino en ligne
10 17 0.94% tam tam casino
11 17 0.94% tam tam poker
12 11 0.61% jeux de casino en ligne
13 10 0.55% jeux virtuel
14 9 0.50% addiction casino
15 9 0.50% casino virtuel
16 9 0.50% casinos en ligne
17 8 0.44% avis casino.com
18 8 0.44% casino en ligne avis
19 8 0.44% casino en ligne virtuel
20 8 0.44% casinos.fr

Top 15 sur un total de 3034 navigateurs
# Hits Navigateur
1 84424 14.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 68885 12.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 24681 4.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
4 24023 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
5 22971 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 22354 3.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
7 18187 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 17212 3.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Geck
9 15900 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 12757 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 12751 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
12 12471 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 11886 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
14 11319 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
15 10354 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 108 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 222249 38.79% 178586 39.65% 2406624 42.53% Network (.net)
2 183849 32.09% 135596 30.11% 1371012 24.23% France
3 96352 16.82% 77810 17.28% 994825 17.58% Non-resolu/Inconnu
4 17240 3.01% 14391 3.20% 311355 5.50% US Commercial (.com)
5 14003 2.44% 11801 2.62% 104413 1.85% Belgique
6 6555 1.14% 5403 1.20% 41833 0.74% Suisse
7 5362 0.94% 4823 1.07% 46408 0.82% Canada
8 4306 0.75% 3748 0.83% 39882 0.70% Maroc
9 3497 0.61% 3039 0.67% 26876 0.47% Cote D'Ivoire
10 2443 0.43% 2214 0.49% 20417 0.36% Italie
11 1636 0.29% 1540 0.34% 63049 1.11% Pays Bas
12 1604 0.28% 1535 0.34% 49190 0.87% Allemagne
13 1404 0.25% 1279 0.28% 12123 0.21% Pologne
14 1028 0.18% 937 0.21% 7559 0.13% Israel
15 960 0.17% 919 0.20% 37759 0.67% Suede
16 806 0.14% 728 0.16% 6718 0.12% Hongrie
17 783 0.14% 770 0.17% 14506 0.26% Russie
18 731 0.13% 578 0.13% 5003 0.09% Roumanie
19 668 0.12% 576 0.13% 14099 0.25% Organisations Non-commerciales (.org)
20 569 0.10% 567 0.13% 3326 0.06% Inde
21 486 0.08% 429 0.10% 7507 0.13% Luxembourg
22 486 0.08% 466 0.10% 6305 0.11% Royaume-Uni
23 405 0.07% 385 0.09% 7221 0.13% Republique Tcheque
24 392 0.07% 366 0.08% 2733 0.05% Bresil
25 374 0.07% 271 0.06% 2234 0.04% Madagascar
26 365 0.06% 306 0.07% 4301 0.08% Chine
27 312 0.05% 302 0.07% 2923 0.05% Portugal
28 283 0.05% 275 0.06% 5758 0.10% Japon
29 248 0.04% 208 0.05% 4094 0.07% Australie
30 236 0.04% 231 0.05% 1783 0.03% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01