
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 36824 | 30110 | 4317 | 1121 | 42754 | 2712576 | 12336 | 47492 | 331216 | 405065 |
| Fev 2010 | 50249 | 39240 | 4991 | 1470 | 186916 | 9328852 | 41164 | 139759 | 1098723 | 1406990 |
| Jan 2010 | 27863 | 22150 | 3050 | 968 | 196001 | 9270257 | 30027 | 94571 | 686660 | 863771 |
| Dec 2009 | 22052 | 18048 | 2841 | 947 | 137008 | 6805437 | 29364 | 88098 | 559496 | 683642 |
| Nov 2009 | 23020 | 18813 | 2699 | 868 | 148664 | 6050257 | 26052 | 80991 | 564398 | 690623 |
| Oct 2009 | 18480 | 14527 | 2405 | 748 | 129311 | 5659156 | 23215 | 74558 | 450355 | 572904 |
| Sep 2009 | 26991 | 21942 | 3601 | 1093 | 168168 | 8819319 | 32800 | 108049 | 658280 | 809751 |
| Aou 2009 | 40756 | 33834 | 3963 | 1139 | 248016 | 10593044 | 35333 | 122880 | 1048866 | 1263438 |
| Juil 2009 | 23323 | 18775 | 3231 | 845 | 118553 | 6256501 | 26208 | 100188 | 582031 | 723034 |
| Juin 2009 | 26830 | 21923 | 2706 | 829 | 117140 | 6783988 | 24876 | 81185 | 657708 | 804902 |
| Mai 2009 | 58064 | 48489 | 5479 | 1460 | 264440 | 14863399 | 45264 | 169854 | 1503174 | 1800012 |
| Avr 2009 | 39384 | 31805 | 4941 | 1018 | 213313 | 9438060 | 30548 | 148238 | 954164 | 1181540 |
| Totaux | 96580846 | 357187 | 1255863 | 9095071 | 11205672 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |