Statistiques d'accès à casinos-fr.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Sep-2010 00:27 CEST

Resume des acces pour casinos-fr.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 89362 79774 10207 1860 2449 682308 3721 20414 159548 178725
Aou 2010 66262 60542 9620 1769 25189 9279253 54839 298241 1876811 2054149
Juil 2010 79508 48408 40586 2364 49910 82483003 73306 1258195 1500654 2464755
Juin 2010 67714 37271 35965 1776 38055 74286843 53286 1078977 1118159 2031435
Mai 2010 37073 35437 7370 1679 36983 6341579 52073 228476 1098570 1149272
Avr 2010 45783 42249 8504 1876 71093 8169977 56285 255139 1267481 1373510
Mar 2010 47596 36917 6523 1415 111419 7858524 43870 202230 1144429 1475490
Fev 2010 50249 39240 4991 1470 186916 9328852 41164 139759 1098723 1406990
Jan 2010 27863 22150 3050 968 196001 9270257 30027 94571 686660 863771
Dec 2009 22052 18048 2841 947 137008 6805437 29364 88098 559496 683642
Nov 2009 23020 18813 2699 868 148664 6050257 26052 80991 564398 690623
Oct 2009 18480 14527 2405 748 129311 5659156 23215 74558 450355 572904
Totaux 226215446 487202 3819649 11525284 14945266


Generated by Webalizer Version 2.01